產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
MK-3
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
EDI
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
關(guān)鍵詞:
工業(yè)通用型模塊
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
工業(yè)通用型模塊
模塊名稱 | MK-3 | |
尺寸重量 | 裝運(yùn)重量 | 92kg |
尺寸(寬x高x厚) | 30cm x 61cm x 48cm | |
進(jìn)水水質(zhì)要求 | 總可交換陰離子(ppm以CaCO3計(jì)) | <25 |
電導(dǎo)率(μS/cm) | <43 | |
pH | 4-11 | |
溫度(°C) | 5-40 | |
硬度(ppm以CaCO3計(jì)) | <1.0 | |
二氧化硅(ppm以SiO2計(jì)) | <1.0 | |
TOC(ppm) | <0.5 | |
濁度(NTU) | <1.0 | |
色度(APHA) | 5 | |
余氯(ppm) | <0.05 | |
Fe, Mn, H2S (ppm) | <0.01 | |
氧化劑 | 未檢出 | |
油脂 | 未檢出 | |
SDI15min | <1.0 | |
出水水質(zhì) | 電阻率(Mohm.cm) | >16 |
pH | 6.5-8.0 | |
二氧化硅去除率 | 高達(dá)99%或低于5ppb | |
硼去除率 | >95% | |
工作參數(shù) | 最大產(chǎn)水量(m3/hr) | 4.5 |
最小產(chǎn)水量(m3 /hr) | 1.7 | |
典型設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(m3/hr) | 2.0-4.5 | |
回收率 | 87%-97% | |
電壓(VDC) | 0-400 | |
電流(ADC) | 0-5.2 | |
進(jìn)水壓力(Bar) | 逆流,4.1-6.9 順流,3.1-6.9 |
|
淡水進(jìn)口/出口標(biāo)準(zhǔn)壓降(Bar) | 1.0-3.8 | |
淡水出口/濃水進(jìn)口壓差(Bar) | 0.34 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
E-Cell-3X
西安升能環(huán)??萍加邢薰?/h1>
西安升能環(huán)??萍加邢薰緩氖峦⒀潘畡?wù)技術(shù)與方案(原美國(guó)通用電氣(GE)水處理產(chǎn)品)在國(guó)內(nèi)的推廣與銷售,是 SUEZ 水處理產(chǎn)品西區(qū)授權(quán)分銷商,重點(diǎn)銷售超濾、納濾、反滲透、EDI、Argo 藥劑等水處理產(chǎn)品。
西安升能環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 陜ICP備17005750號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 西安
掃描二維碼
掃描二維碼
聯(lián)系電話:029-86332133