產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
納濾膜元件
DK 膜元件 | ||||||||||
型號 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均 MgSO4截留率 | 有效面積ft2(m2) | 外殼 | 接頭 | 隔網(wǎng)mil(mm) | 訂購編號 | 最高溫度 | 耐氯性 | |
DK4040C30 | 1,900 (7.2) | 98% | 89 (8.2) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1206947 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK4040C50 | 1,400 (5.3) | 98% | 67 (6.2) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 50 (1.27) | 1206946 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK4040F30 | 1,900 (7.2) | 98% | 85 (7.9) | 玻璃鋼 | 凸接頭 | 30 (0.76) | 3050075 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK4040F50 | 1,400 (5.3) | 98% | 66 (6.1) | 玻璃鋼 | 凸接頭 | 50 (1.27) | 3050073 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK8040C30 | 8,100 (30.7) | 98% | 374 (34.7) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1206978 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK8040C50 | 6,500 (24.6) | 98% | 300 (27.9) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 50 (1.27) | 1206979 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK8040F30 | 8,100 (30.7) | 98% | 364 (33.8) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1206993 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DK8040F50 | 6,500 (24.6) | 98% | 284 (26.4) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 50 (1.27) | 1206994 | 50?C | 500 ppm- 小時 |
測試條件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作壓力 110psi (760kPa),溫度 25?C,回收率 15%。單支膜元件流量可能變動 ±25%。
DL 膜元件 | ||||||||||
型號 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均 MgSO4截留率 | 有效面積ft2(m2) | 外殼 | 接頭 | 隔網(wǎng)mil(mm) | 訂購編號 | 最高溫度 | 耐氯性 | |
DL4040C30 | 2,400 (9.1) | 96% | 89 (8.2) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1207030 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL4040C50 | 1,800 (6.8) | 96% | 67 (6.2) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 50 (1.27) | 1207028 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL4040F30 | 2,400 (9.1) | 96% | 85 (7.9) | 玻璃鋼 | 凸接頭 | 30 (0.76) | 3050068 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL4040F50 | 1,800 (6.8) | 96% | 66 (6.1) | 玻璃鋼 | 凸接頭 | 50 (1.27) | 3050067 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL8040C30 | 10,200 (38.6) | 96% | 374 (34.7) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1207040 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL8040C50 | 8,200 (31.0) | 96% | 300 (27.9) | 網(wǎng)籠 | 平接頭 | 50 (1.27) | 1207041 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL8040F30 | 10,200 (38.6) | 96% | 364 (33.8) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1207048 | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
DL8040F50 | 8,200 (31.0) | 96% | 284 (26.4) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 50 (1.27) | 1207049 | 50?C | 500 ppm- 小時 |
測試條件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作壓力 110psi (760kPa),溫度 25?C,回收率 15%。單支膜元件流量可能變動 ±25%。
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
西安升能環(huán)??萍加邢薰?/h1>
西安升能環(huán)??萍加邢薰緩氖峦⒀潘畡占夹g與方案(原美國通用電氣(GE)水處理產(chǎn)品)在國內(nèi)的推廣與銷售,是 SUEZ 水處理產(chǎn)品西區(qū)授權分銷商,重點銷售超濾、納濾、反滲透、EDI、Argo 藥劑等水處理產(chǎn)品。
西安升能環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 陜ICP備17005750號-1
掃描二維碼
掃描二維碼
聯(lián)系電話:029-86332133